
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEI - 050 | 4773 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEI - 049 | 0098 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEI - 048 | 5905 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEI - 047 | 5004 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BEI - 046 | 5900 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEI - 045 | 0649 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 044 | 9521 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEI - 043 | 7960 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 042 | 7970 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEI - 041 | 3042 |
